产品分类
液动蝶阀
液动球阀
液控止回阀
液动闸阀
液动截止阀
液动执行器
大口径阀门
水力控制阀
位置:主页 > 产品中心 > 大口径阀门 >
搜一下!
D673H-900LB DN600 美标凸耳式蝶阀 高压对夹蝶阀
来源:未知 | 发布时间:2021-09-17 | 浏览次数:

一:工作原理
D673H-900LB DN600美标凸耳式硬密封蝶阀是圆盘阀瓣,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°。
二: D673H-900LB DN600美标凸耳式蝶阀产品结构特点:
三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动,延长了阀门使用寿命。
       ②、由扭矩产生弹性密封。
       ③、巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能,密封面之间具有补偿性、零泄漏。
       ④、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装。
       ⑤、可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
       ⑥、更换零件材质可适用于各种介质,并可进行衬里防腐(衬F46、GXPP、PO等)。 

三:D673H-900LB DN600美标凸耳蝶阀主要零部件材料表:
名称 材料
阀体 WCB、CF8、CF8M
阀板 WCB、CF8、CF8M
阀杆 304、316、ICr13
密封圈 316、304
填料 柔性石墨,氟塑料
 
四:D673H-900LB DN600美标凸耳蝶阀主要技术参数:
公称通径 DN(in) 2"-36" 2"-36"
公称压力 PN(Mpa) 150Lb 300Lb
实验压力Ps(Mpa) 强度实验 3.0 7.5
密封试验 2.2 5.5
适用介质 水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等    
适用温度 -40~425℃
五:D673H-900LB DN600产品主要尺寸
 
型号 英寸 L L1 D D1 D2 H2 H1 H M Z-d
毫米  英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
D315W/F



2" 1.72 43 4.25 108 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M18 4-19
3" 1.93 49 4.50 114 7.50 190 6.00 152.5 5.00 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M18 4-19
4" 2.20 56 5.00 127 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-19
5" 2.50 64 5.50 140 10.00 254 8.50 216 7.32 186 6.50 165 15.35 390 17.91 455 M20 8-22
6" 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 8-22
8" 2.80 71 5.90 150 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 8.26 210 20.67 252 24.21 615 M24 8-22
10" 3.00 76 6.30 160 16.00 406 14.25 362 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25
12" 3.38 86 4.00 178 19.00 483 17.00 298.5 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25
14" 3.63 92 4.20 190 21.00 533 18.75 362 16.25 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29
16" 4.00 102 8.50 216 23.00 597 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M30 16-29
18" 4.50 114 8.74 222 25.00 635 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32
20" 5.00 127 9.00 229 27.50 399 25.00 540 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32
24" 6.06 154 10.50 267 32.00 813 29.50 578 27.25 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M33 20-35
30" 6.50 165 11.50 292 38.75 985 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35
32" 7.50 190 12.50 318 41.75 1060 38.50 749.5 36.00 914 24.80 630 56.50 1435 62.40 1585 M39 28-41
36" 8.00 203 13.00 330 46.00 1168 42.75 914 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M20 32-41
D315L



2" 1.72 43 4.25 108 6.50 165 5.00 914 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M20 8-19
3" 2.50 64 4.50 114 8.26 210 6.63 1085 5.08 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M20 8-22
4" 2.50 64 5.00 127 10.00 254 7.87 127 6.18 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-22
5" 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.25 168 7.32 186 6.30 165 15.35 390 17.91 455 M20 12-22
6" 3.00 76 8.30 210 12.50 318 10.63 200 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M24 12-26
8" 3.50 89 9.05 230 15.00 381 13.00 235 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M27 16-29
10" 4.50 114 9.84 250 17.50 445 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M30 16-32
12" 4.50 114 10.62 270 20.50 521 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32
14" 5.00 127 10.62 270 23.00 584 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M33 20-35
16" 5.50 140 12.20 310 25.50 648 12.50 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35
18" 5.98 152 13.00 330 28.00 711 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35
20" 5.98 152 13.80 350 30.50 775 27.00 571 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 24-41
24" 7.00 178 15.35 390 36.00 914 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49
30" 9.01 229 17.71 450 43.00 1092 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-53
36" 9.88 241 20.07 510 50.00 1270 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 12-22
D330L



6" 3.00 76         10.63 997 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 12-36
8" 3.50 89         13.00 1168 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 16-29
10" 4.50 114         15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M27 16-32
12" 4.50 114         17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32
14" 5.00 127         20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M30 24-35
16" 5.50 140         22.30 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35
18" 5.98 152         24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35
20" 5.98 152         27.00 591 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 24-41
24" 7.00 178         32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49
30" 9.01 229         39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-52
36" 9.88 241         46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50  
 
 

经营范围

        奈示阀门专业设计制造各类成套气动切断阀、气动调节阀、液控蝶阀、液动球阀及气动液动执行器和液压站。代加工球墨、碳钢、不锈钢等材质PN6~PN100,DN600~DN2400大口径闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、水力控制阀、调流调压阀。销售配套通用手动阀和各型电动阀门成套。欢迎来电详询。

视频资料
上一篇:Z545H伞齿轮暗杆闸阀 暗杆法兰闸阀 大口径铸钢闸
下一篇:没有了
本文地址:
相关产品
友情链接: 奈示阀门 BAIDUMAP SITEMAP
标签: 大口径阀门 大口径蝶阀
奈示(上海)阀门制造有限公司
厂址:上海市嘉定区华亭工业园沪华中路600号
电话:021-6789 6581   传真:021-3100 7031
联系人:谢新旭   手机:18721908847   Email:shns@toygb.com
1994~2016 奈示(上海)阀门制造有限公司 版权所有   沪ICP备16032688号-1 沪公网安备31011702007779号
扫一扫手机站
扫一扫加微信
沪公网安备